产品名称:4G全网通智能成人手表
产品型号:W530S
产品特点:展讯4G LTE CAT-1,主控芯片UIS8910FF,支持摄像头, 支持Wi-Fi准确定位,支持心率传感器和体温监测
硬件参数
主控芯片 | 展讯UIS8910FF |
操作系统 | Mocor |
显示屏 | 1.3" 240*240 IPS TFT |
储存/内存 | 24MB+16MB |
支持的蜂窝移动制式 | GSM/FDD-LTE/TDD-LTE |
支持的频段 1. 亚洲、中东、非洲 2. 美标 |
FDD:
Band 1\3\7\8\20 或 2\4\7\12\17 TDD: Band38\39\40\41(100MHz) GSM: Band 2\3\5\8 |
SIM卡 | Nano SIM卡,侧插式 |
触摸屏 | 电容全触式 |
按键 | 开机键兼SOS键、TP上返回触摸键 |
外壳材质 | PC + ABS |
尺寸 | 48mm*42.2mm*16.3mm |
摄像头(前置) | 30万像素 |
Wi-Fi | 支持IEEE 802.11b/g/n,支持 Wi-Fi 定位 |
蓝牙 | 支持经典蓝牙 3.0 和 BLE可选 |
GPS | 可选 |
使用时间 | 5天 |
待机时间 | 7天 |
心率传感器 | 支持 |
血氧 | 支持,真血氧可选 |
血压 | 支持 |
体温 | 支持 |
重力传感器 | 支持 |
振动马达 | 支持 |
喇叭 | 支持 |
麦克风 | 支持 |
充电方式 | 磁吸式充电线,5V/1A |
电池 | 500mAh,纯钴,精工保护板 |
手表(固件)应用列表: | |
1. 电话,短信、联系人、视频通话,AI语音,日历,闹钟,秒表,照片集; 2. 摄像头(视频),录音,心率,血氧,血压,体温,计步,卡路里; |
|
手机端软件(后台)支持列表: | |
微信公众号和APP名称 | 惠健康和茶壶 |
绑定手表 | 支持 |
设置白名单 | 支持 |
呼叫手表 | 支持 |
微聊 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
手表位置查询 | 支持,显示手表位置信息,电量指示,信号强度 |
给家庭成员分享手表位置和状态 | 支持 |
离家提醒 | 支持导航到手表所在位置 |
NFC功能 | 支持 |
定时间隔上传 | 支持 |
轨迹回放 | 支持 |
设置安全围栏 | 支持 |
微聊 | 支持 |
免打扰 | 支持 |
提醒功能 | 支持 |
陪聊机器人 | 支持 |
手表重启/关机 | 支持 |
身体体征显示和报警 | 支持 |
删除手表绑定关系 | 支持 |
远程升级 | 可选 |
发表评论 取消回复